![]() |
|||||||
| |||||||
晨 检 系 统(今天是2021-03-06)
|
办公室 | 未签室长 | 应到人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 备 注 | 签到人 | 详细情况 |
B111 | 冯燕 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
B311 | 范云 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
A211 | 汪俊 | 5 | 该班尚未签到! | ||||
B411 | 张碧佳 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
A111 | 蒋丽 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
C211 | 翁玉娟 | 4 | 该班尚未签到! | ||||
C311 | 雷霓 | 4 | 该班尚未签到! | ||||
A211(行政后勤) | 黄俊 | 8 | 该班尚未签到! | ||||
D1-3 | 林早 | 15 | 该班尚未签到! | ||||
D1-5 | 段丽 | 12 | 该班尚未签到! | ||||
D2-1 | 刘国庆 | 12 | 该班尚未签到! | ||||
D2-3 | 林婕 | 9 | 该班尚未签到! | ||||
D3-3 | 黎静 | 8 | 该班尚未签到! | ||||
D311 | 陈晓蓉 | 8 | 该班尚未签到! | ||||
D312 | 樊淑华 | 12 | 该班尚未签到! | ||||
D4-2 | 黄碧霞 | 12 | 该班尚未签到! | ||||
E1-1 | 刘莎 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
E2-1 | 贺庭先 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
E3-1 | 王萍 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
F101 | 高俊华 | 4 | 该班尚未签到! | ||||
F310 | 王燕 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
F211 | 廖爽 | 8 | 该班尚未签到! | ||||
E4-1 | 李洪莉 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
B112 | 张星凤 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
C111 | 吴德秀 | 6 | 该班尚未签到! | ||||
B113 | 骆利琼 | 2 | 该班尚未签到! | ||||
合计 | 189 | 0 | 0 | 共计[ 26 ]个办公室,已签到[ 0 ]个办公室,未签到[ 26 ]个办公室。【打印】 |
新都区大丰小学主办 网站备案:蜀ICP备15012337号 Copyright © www.xddfxx.com; Powered by 38度半 |